F8KID - FT8 skimmer 144 MHz [7h-21h]

ODX du jour:
20240129 DL2MDQ JO64 à 790 km SNR= -16 utc 142600
Stations entendues décodées aujourd'hui:
F6DJL 77 km, DL8LR 100 km, DL1KDA 197 km, DL7ATR 197 km, DK5DV 197 km 
DJ6TA 197 km, DO1KPH 197 km, DM4SH 197 km, DK9JY 197 km, DO1NJN 197 km 
DL2KBX 197 km, DL1GPS 217 km, DL5SBY 217 km, DK6IM 225 km, DJ4WT 225 km 
DL7UKM 225 km, DF2IAC 225 km, DL1SBY 225 km, DM2GM 225 km, DL6ZAL 225 km 
DO7DE 225 km, DL8FCL 225 km, DL1FX 225 km, DH1MH 225 km, DJ5AR 225 km 
DJ3ZF 225 km, DF3UB 225 km, F4IYU 236 km, OE9MDI 262 km, DC0ZJ 280 km 
DL4FDI 280 km, DD1ZQ 280 km, DF5DE 280 km, DL1MKW 280 km, F0FWC 289 km 
DG3EAZ 304 km, DO1EAB 304 km, DB6SB 304 km, DL5VEN 304 km, DO1JS 304 km 
DH2DAM 304 km, PD1KR 304 km, PC1Z 304 km, DG2DAA 304 km, DF7JU 304 km 
DG1KDD 304 km, DK4ZZ 304 km, DK9TF 304 km, ON3BEN 306 km, PE1LXX 306 km 
PD3FJJ 306 km, ON6AB 306 km, PB2RVS 306 km, PD1LVO 306 km, PA3HGU 306 km 
PA3FVE 306 km, PA0RAY 306 km, OS7P 306 km, PD0TVA 306 km, PA2WDR 306 km 
PD2NBE 306 km, PE1OBL 306 km, DJ9DQ 362 km, DJ9FK 362 km, DM2HB 362 km 
DJ7YP 362 km, DK9NR 363 km, DL1TS 363 km, DL3NDX 365 km, ON1AEY 369 km 
IW1FGY 377 km, F1FKR 380 km, DK2EA 399 km, DR2B 399 km, DL2AKT 399 km 
PE7FG 413 km, DK2YCT 413 km, PD8MD 413 km, PA0RRU 413 km, DJ0PY 413 km 
PA7ML 415 km, PD1HPB 415 km, PD1GJB 415 km, PA0RDY 415 km, PA0LMA 415 km 
IK2BUF 431 km, F1NZC 438 km, DL5OAS 457 km, DL2DHM 457 km, DL5ZA 459 km 
DO7OCH 459 km, G0KSC 468 km, DK4MD 509 km, F6EAS 522 km, DG6JF/P 523 km 
DL3JIN 531 km, DK9OT 535 km, DJ9MG 535 km, DO6SAM 535 km, DG6MC 535 km 
DH4FR 557 km, DG0LFG 575 km, DL3LST 575 km, DL2LMS 575 km, DG3TF 622 km 
DO2CAL 635 km, DL7ZN 635 km, DD6UAH 635 km, DL2RTG 635 km, OE5KE 656 km 
F5LMG 668 km, SP6SYU 701 km, DL5DSM 701 km, DL2MDQ 790 km, 
114 stations. Moyenne: 362 km 

ODX depuis le 6 avril 2022

20220806 RA3LX KO65 à 1965 km SNR= -16 utc 094920
20231003 UR5FLN KN56 à 1876 km SNR= 10 utc 073030
20231007 YO4FYQ KN44 à 1807 km SNR= -7 utc 065300
20220811 EA9E IM75 à 1737 km SNR= -7 utc 102400
20230911 OH1MN KP10 à 1683 km SNR= -12 utc 063800
20230917 EW8W KO42 à 1659 km SNR= -13 utc 053700
20230812 UT9UR KO40 à 1654 km SNR= 9 utc 185400
20230926 OH1ND KP00 à 1606 km SNR= -19 utc 181430
20231013 SM5EPO JP80 à 1471 km SNR= -10 utc 081700
20230813 EA7KBX IM87 à 1457 km SNR= -3 utc 083530
20230815 7X2RF JM16 à 1394 km SNR= -18 utc 150400
20230818 CT7BIZ IN60 à 1386 km SNR= -15 utc 085345
20230814 EA5GJ IM97 à 1384 km SNR= -1 utc 063730
20230814 EA5IEA IM97 à 1384 km SNR= -12 utc 102830
20230926 SM5CUI JO89 à 1379 km SNR= -16 utc 171500
20230926 SM0DJW JO88 à 1290 km SNR= -13 utc 150030
20230812 YU7ON KN04 à 1234 km SNR= 2 utc 172130
20230812 UT3WX KN19 à 1230 km SNR= -12 utc 174915
20230812 EA4D IN80 à 1171 km SNR= -11 utc 075330
20230821 EA1FCH IN63 à 1167 km SNR= -10 utc 165200
20230826 IU8JTA JN70 à 1163 km SNR= -11 utc 153930
20230926 SM7GEP JO77 à 1130 km SNR= -18 utc 165900
20230910 SP5IZJ KO02 à 1125 km SNR= -12 utc 155900
20230930 SQ5TF KO02 à 1125 km SNR= -11 utc 053600
20231009 EI3KD IO51 à 1113 km SNR= -14 utc 115915
20230914 SM6TZL JO67 à 1067 km SNR= -17 utc 184930
20230820 EA6VQ JM19 à 1066 km SNR= -18 utc 105045
20230927 SM7PYJ JO76 à 1042 km SNR= -17 utc 133430
20231007 EA1MK IN73 à 1038 km SNR= -7 utc 184230
20231007 EB1B IN73 à 1038 km SNR= -6 utc 102115
20231007 EA1W IN73 à 1038 km SNR= -10 utc 102915
20231007 EA1LB IN73 à 1038 km SNR= -19 utc 182130
20230813 EC1A IN73 à 1038 km SNR= -20 utc 140430
20231010 EI8KN IO62 à 1007 km SNR= -13 utc 063545
20231008 EI4ACB IO62 à 1007 km SNR= -20 utc 112400

Carte réception des 6 dernières heures