F8KID - FT8 skimmer 144 MHz [7h-21h]

ODX du jour:
20250507 OE5VRL JN78 à 656 km SNR= -17 utc 093815
Stations entendues décodées aujourd'hui:
DK75DARC  km, DL1KDA 197 km, DH3KR 197 km, DM2GM 225 km, F6DHA 236 km 
F1PBZ 272 km, DL3NDD 280 km, F0GFI 289 km, DH1ADW 304 km, DA6CM 304 km 
OS7P 306 km, HB9EFK 339 km, DK9ZQ 362 km, DA6DA 362 km, DJ1AA 362 km 
DC4DI 362 km, DO5HOK 362 km, F4BHC 380 km, DR2B 399 km, PC3M 415 km 
PB4GA 415 km, PH2M 415 km, PD9X 415 km, PA0LMA 415 km, PE5X 415 km 
PC2K 415 km, PD1HPB 415 km, DG6YGE 457 km, DN9AHB 459 km, DL5ZA 459 km 
DG0LAW 575 km, OE5VRL 656 km, 
32 stations. Moyenne: 358 km 

ODX depuis le 6 avril 2022

20220806 RA3LX KO65 à 1965 km SNR= -16 utc 094920
20231003 UR5FLN KN56 à 1876 km SNR= 10 utc 073030
20231007 YO4FYQ KN44 à 1807 km SNR= -7 utc 065300
20220811 EA9E IM75 à 1737 km SNR= -7 utc 102400
20230911 OH1MN KP10 à 1683 km SNR= -12 utc 063800
20230917 EW8W KO42 à 1659 km SNR= -13 utc 053700
20230812 UT9UR KO40 à 1654 km SNR= 9 utc 185400
20230926 OH1ND KP00 à 1606 km SNR= -19 utc 181430
20231013 SM5EPO JP80 à 1471 km SNR= -10 utc 081700
20230813 EA7KBX IM87 à 1457 km SNR= -3 utc 083530
20230815 7X2RF JM16 à 1394 km SNR= -18 utc 150400
20230818 CT7BIZ IN60 à 1386 km SNR= -15 utc 085345
20230814 EA5GJ IM97 à 1384 km SNR= -1 utc 063730
20230814 EA5IEA IM97 à 1384 km SNR= -12 utc 102830
20230926 SM5CUI JO89 à 1379 km SNR= -16 utc 171500
20230926 SM0DJW JO88 à 1290 km SNR= -13 utc 150030
20230812 YU7ON KN04 à 1234 km SNR= 2 utc 172130
20230812 UT3WX KN19 à 1230 km SNR= -12 utc 174915
20230812 EA4D IN80 à 1171 km SNR= -11 utc 075330
20230821 EA1FCH IN63 à 1167 km SNR= -10 utc 165200
20230826 IU8JTA JN70 à 1163 km SNR= -11 utc 153930
20230926 SM7GEP JO77 à 1130 km SNR= -18 utc 165900
20230910 SP5IZJ KO02 à 1125 km SNR= -12 utc 155900
20230930 SQ5TF KO02 à 1125 km SNR= -11 utc 053600
20231009 EI3KD IO51 à 1113 km SNR= -14 utc 115915
20230914 SM6TZL JO67 à 1067 km SNR= -17 utc 184930
20230820 EA6VQ JM19 à 1066 km SNR= -18 utc 105045
20230927 SM7PYJ JO76 à 1042 km SNR= -17 utc 133430
20231007 EA1MK IN73 à 1038 km SNR= -7 utc 184230
20231007 EB1B IN73 à 1038 km SNR= -6 utc 102115
20231007 EA1W IN73 à 1038 km SNR= -10 utc 102915
20231007 EA1LB IN73 à 1038 km SNR= -19 utc 182130
20230813 EC1A IN73 à 1038 km SNR= -20 utc 140430
20231010 EI8KN IO62 à 1007 km SNR= -13 utc 063545
20231008 EI4ACB IO62 à 1007 km SNR= -20 utc 112400

Carte réception des 6 dernières heures